Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/4630
Title: | O registo predial, o cadastro e a atividade económica sobre bens imóveis |
Authors: | Hörster, Heinrich Ewald, orientador científico Machado, Virgílio Félix |
Keywords: | Mercado sobre imóveis Economia de mercado Constituição da República Portuguesa |
Issue Date: | 4-Nov-2022 |
Citation: | Machado, V. F. (2022). O registo predial, o cadastro e a atividade económica sobre bens imóveis [ Tese de Doutoramento em Ciências Jurídicas ramo Ciências Jurídico Criminais, Universidade Portucalense]. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/4630 |
Abstract: | O mercado sobre imóveis representa uma parte importante da economia de qualquer país, cujo funcionamento se encontre sustentado, essencialmente, na oferta e na procura, ou seja, em que o modelo económico assente numa economia de mercado.1,2 Calcula-se que, em Portugal, o valor transacionado em imóveis ultrapasse, anualmente, os trinta mil milhões de euros, o que para um país com uma população de pouco mais de dez milhões de habitantes é um valor a ter em conta.3 Além do valor económico inerente, o mercado sobre imóveis contribui, de forma decisiva, para a coesão social e nacional. Essa contribuição revela-se de diferentes modos e em diversos momentos. Sendo um país de pequenas dimensões, pode-se afirmar que Portugal é um país de proprietários. Calcula-se que setenta e cinco por cento de famílias portuguesas possuam habitação própria. É a própria Constituição da República Portuguesa que garante a todos os portugueses uma habitação condigna, impondo ao Estado, para atingir aquele objetivo, a incumbência de programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização4. Por isso, os vários diplomas que têm por objeto a regulação da atividade económica sobre imóveis, com especial incidência na habitação e urbanismo, reforçam a ideia da coesão nacional através da organização e gestão do território, tendo em vista a correção de assimetrias regionais, com o fim de assegurar a igualdade de oportunidades aos cidadãos, no acesso às infraestruturas, equipamentos, serviços e funções urbanas.5 |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/4630 |
Appears in Collections: | IJP - Teses de Doutoramento / PhD Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
exemplar_2667 (1).pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.