Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11328/4520
Título : | The Intolerance of Uncertainty Scale (IUS): Translation and adaptation to European Portuguese |
Autor : | Botelho, Catarina Barbosa, Fernando Campos, Carlos Fernandes, Carina Ferreira-Santos, Fernando Marques-Teixeira, João Pasion, Rita Seixas, Carlos Paiva, Tiago O. |
Palabras clave : | Intolerance of Uncertainty Scale (IUS) |
Fecha de publicación : | oct-2022 |
Editorial : | Laboratory of Neuropsychophysiology, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto |
Citación : | Botelho, C., Barbosa, F., Campos, C., Fernandes, C., Ferreira-Santos, F., Marques-Teixeira, J., Pasion, R., Seixas, C., & Paiva, T. O. (2022). The Intolerance of Uncertainty Scale (IUS): Translation and adaptation to European Portuguese (LabReport No. 8). 1-8. Laboratory of Neuropsychophysiology, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/QM5GZ. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/4520 |
Resumen : | Intolerance of uncertainty is defined as the individual’s excessive propensity to find unacceptable the probability of a negative event occurring (Dugas et al., 2001b; Buhr & Dugas, 2002). This propensity is brought up bya set of negative beliefs about uncertainty and its consequences (e.g., uncertainty is unacceptable and should be avoided, and/or it leads to the inability to act;Buhr & Dugas, 2002; Freeston et al., 1994; Sexton & Dugas, 2009). [...] |
URI : | http://hdl.handle.net/11328/4520 |
Aparece en las colecciones: | REMIT - Relatórios / Reports |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OSF.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.