Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/4292
Title: | Cultura sísmica local em Portugal |
Other Titles: | Local seismic culture in Portugal |
Authors: | Correia, Mariana Carlos, Gilberto Duarte |
Keywords: | SEISMIC-V: Cultura Sismo-Resistente Vernácula em Portugal Cultura Sísmica Local Local seismic cultures Portugal |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Argumentum, Edições |
Citation: | Correia, M., & Carlos, G. (Eds.) (2015). Cultura sísmica local em Portugal. Argumentum, Edições. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/4292 |
Abstract: | O projeto ‘SEISMIC-V: Cultura Sismo-Resistente Vernácula em Portugal’ foi desenvolvido sob o apoio e financiamento da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia (PTDC/ATP- 1 AQI/3934/2012). O Projecto foi coordenado pela ESG| Escola Superior Gallaecia, em parceria com os Departamentos de Engenharia Civil da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro. A investigação realizada pretende contribuir para a identificação de estratégias e de elementos de reforço sismo-resistente, integradas nas culturas construtivas locais. O objectivo de fundo passa pela reflexão acerca da existência de uma Cultura Sísmica Local1 em Portugal. A consolidação desta cultura remete para a implementação sistemática de medidas de prevenção e/ou reação das populações locais, na sequência de ocorrências sísmicas, de média ou alta intensidade, com relativa regularidade. O projeto foi estruturado em cinco fases progressivas, conforme a sua metodologia de investigação: 1- Definição das áreas de estudo, de acordo com o risco sísmico, desenvolvendo em missões de pesquisa e análise preliminar; 2- Caracterização experimental in situ, onde se procedeu ao estudo dos materiais e da sua aplicação, através da comparação de desempenhos de casos representativos; 3- Modelação numérica e estudos paramétricos; 4- Identificação e definição dos erros mais frequentes, assim como das soluções, de reforço sismo-resistente, mais eficientes; 5- Sistematização da informação recolhida e produzida, através da caracterização das soluções analisadas. O presente manual apresenta uma síntese estruturada da Fase 4, no âmbito da disseminação de resultados e considerações gerais do projeto, adoptando uma abordagem de teor operativo. |
Description: | Disponível em acesso aberto em: https://esg.pt/seismic-v/assets/uploads/2015/10/seismic_v_cultura_sismica_local.pdf |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/4292 |
ISBN: | 978-972-8479-88-6 |
Appears in Collections: | CIG - Livros / Books |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_Cultura Sísmica Local em Portugal Local Seismic Culture in Portugal_Book Preview.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.