Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/4257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rotondaro, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Herr, Carola | - |
dc.contributor.author | Correia, Mariana | - |
dc.contributor.author | Guerrero Baca, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Viñuales, Graciela María | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T12:13:13Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T12:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.citation | Rotondaro, R., Herr, C., Correia, M., Guerrero Baca, L., & Viñuales, G. (2018). Tierra y cultura [editorial]. Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", 48(1), 9-12. Repositório Institucional UPT. http://hdl.handle.net/11328/4257 | pt_PT |
dc.identifier.issn | 2362-2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/4257 | - |
dc.description.abstract | Los artículos de esta revista intentan mostrar la profundidad histórica y patrimonial, así como también las diversas dimensiones, materiales e inmateriales, en torno al campo temático identificado como “Arquitectura y construcción con tierra”. Para ello, se presentan temas y casos de distintos países de la región (México, Perú, Paraguay, Chile y Argentina) y de Europa. Se nos ha presentado un desafío para definir el título de esta publicación, y, en este aspecto, los términos seleccionados permiten plantear dos preguntas. La inicial es por qué asociar “tierra” con “cultura”. Este interrogante obedece a dos motivos principales: el primero se relaciona con el hecho que la tierra es un material que claramente caracteriza a diversas culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad, en cuanto recurso obtenido de la naturaleza y convertido en distintas materialidades. El segundo, se vincula con su vigencia a escala global, que atestigua y confirma, una vez más, su valoración en el ámbito de las tradiciones, y también con su uso, como alternativa presente y futura, por parte de una inmensa cantidad de grupos y de sociedades en cuatro continentes. Algunos organismos, entre los que podemos mencionar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y al Centro Internacional de Construcción con Tierra (CRATerre), sostienen que se puede estimar en torno a un tercio a la población mundial que habita en construcciones de tierra. [...] | pt_PT |
dc.language.iso | spa | pt_PT |
dc.publisher | Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Tierra | pt_PT |
dc.subject | Cultura | pt_PT |
dc.title | Tierra y cultura [editorial] | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.iaa.fadu.uba.ar/ojs/ index.php/anales/article/view/284/484 | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 9 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 12 | pt_PT |
degois.publication.volume | 48 | pt_PT |
degois.publication.issue | 2 | pt_PT |
degois.publication.title | Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo" | pt_PT |
Appears in Collections: | CIG - Artigos em Revistas Internacionais / Papers in International Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_Tierra Y Cultura_8329041.pdf | 110.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2018_Tierra Y Cultura_Correia (eds)(Print copy).pdf | 208.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2018_Tierra Y Cultura_Correia (eds)_Full Printed Copy.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.