Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/3926
Title: | Análise dos fatores que condicionam a adoção de Mobile Health (mHealth) |
Other Titles: | Un análisis de los factores que condicionan la adopción de Mobile Health (mHealth) |
Authors: | Martins, Nayra Duarte, Paulo Pinho, José Carlos M. R. |
Keywords: | Condição de Saúde Percebida E-Literacia em Saúde Competência de Saúde Percebida mHealth Utaut2 |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Fundacao Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo |
Citation: | Martins, N., Duarte, P., & Pinho, J. C. M. R. (2021). Análise dos fatores que condicionam a adoção de Mobile Health (mHealth). RAE: Revista de Administração de Empresas, 61(4), 1-17. doi: https://doi.org/10.1590/S0034-759020210403. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3926 |
Series/Report no.: | ;4 |
Abstract: | Com a crescente utilização da internet e de tecnologias móveis, este estudo torna-se pertinente uma vez que busca analisar os fatores que condicionam a adoção de Mobile Health (mHealth). Para isso, o modelo conceitual proposto integra a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia - Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - Utaut2, Condição de Saúde Percebida, e-Literacia em Saúde e Competência de Saúde Percebida como determinantes da adoção do mHealth. Para responder às questões de pesquisa, utilizou-se um questionário on-line aplicado a uma amostra não probabilística de indivíduos brasileiros e portugueses que usaram e não usaram mHealth. Os dados foram analisados por meio dos softwares SPSS e SmartPLS3. Os resultados indicam que a adoção ao mHealth é fortemente impactada apenas por algumas variáveis da Utaut2. Entre os resultados, destaca-se o forte impacto da dimensão da “Expectativa de Desempenho” na adoção ao mHealth, tanto entre os utilizadores como entre os não utilizadores. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/3926 |
ISSN: | 0034-7590 (Print) 2178-938X (Online) |
Appears in Collections: | REMIT – Artigos em Revistas Internacionais / Papers in International Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martins et al_2021.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.