Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/3865
Title: | A Experiência de Saúde e Bem-estar: Estudo comparativo entre Portugal e a Hungria |
Other Titles: | Health and Wellness Experience: Comparative study between Portugal and Hungary |
Authors: | Quintela, Joana Costa, Carlos Correia, Anabela |
Keywords: | Turismo Saúde Bem-estar Motivaçóes Experiência |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | UA Editora |
Citation: | Quintela, J. Costa, C., & Correia, A. (2021). A Experiência de Saúde e Bem-estar: Estudo comparativo entre Portugal e a Hungria. In C. Costa, F. Brandão, M. Martins, R. Costa, & Z, Breda (Eds,), Proceedings of the INVTUR 2021 International Conference “Tourism and the Sustainable Development Goals: From Theory to Practice", 6-7 Maio 2021 (pp.165-167). doi: 10.48528/cxdg-bq28. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/3865 |
Abstract: | O turismo de Saúde e Bem-Estar é uma atividade de inegável interesse económico, constituindo um polo de desenvolvimento dos territórios onde as Termas e Spas se situam. O presente estudo pretende identificar as principais motivações dos utentes de unidades de Saúde e Bem-Estar, averiguar as preferências ao nível dos serviços oferecidos e avaliar os efeitos percebidos por esses utentes através da Experiência de Saúde e Bem-Estar (ESB), estabelecendo uma análise comparativa entre Portugal e a Hungria. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/3865 |
ISBN: | 978-972-789-724-7 |
Appears in Collections: | REMIT - Resumos em Livros de Atas / Abstracts in Proceedings |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceedings INVTUR 2021.pdf | 11.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.