Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/224
Title: | Alunos e professores do 3º ciclo face ao director de turma: imagens e interacções. |
Authors: | Gonçalves, Ana Paula Monteiro da Rocha Silva |
Keywords: | Educação Director de turma Competências Liderança TME |
Issue Date: | 2005 |
Citation: | Gonçalves, A.P.M.R.Silva (2005). Alunos e professores do 3º ciclo face ao director de turma: imagens e interacções. Dissertação de Mestrado em Administração e Planificação da Educação. |
Abstract: | O tema deste trabalho é o estudo da figura de Director de Turma e o desenvolvimento da sua acção e competências, colocando o enfoque nas representações dos alunos e professores de 3º ciclo e na percepção das interacções estabelecidas. Este estudo de caso, denominado "Alunos e professores do 3º ciclo face ao director de turma" procura compreender em que medida as imagens dos alunos e professores, bem como as relações existentes, são determinantes na qualidade e eficácia do exercício das funções que cabem ao professor Director de Turma. Iniciamos o nosso trabalho fundamentando-o teoricamente criando um quadro de referência assente no estudo da emergência e evolução da figura do Director de Turma e em conceitos determinantes na sua acção como Representações Sociais e Interacção. Foram aplicados inquéritos por questionário, às amostras de professores e alunos seleccionadas de um universo correspondente a uma escola urbana de ensino básico de 2º e 3º ciclos. São apresentados e analisados, à luz do referencial teórico, os resultados obtidos e é realizada uma síntese comparativa das representações e percepções, de professores e alunos, das interacções estabelecidas. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/224 |
Appears in Collections: | I2P - Dissertações de Mestrado / MSc Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TME 224 (conclusao).pdf | 87.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (introducao).pdf | 32.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (anexo2).pdf | 56.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (anexo1).pdf | 49.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (ref. bibliog.).pdf | 63.51 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (corpo4).pdf | 680.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (corpo3).pdf | 186.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (corpo2).pdf | 670.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (corpo1).pdf | 156.14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 224 (capa).pdf | 121.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.