Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/2059
Title: | O papel mediador do stress ocupacional na relação entre confiança organizacional e burnout em políticas |
Authors: | Oliveira, Ana Teresa Martins Ferreira, orientador científico Baltarejo, Sílvia Raquel Felgueiras |
Keywords: | Polícia Confiança organizacional Enriquecimento família-trabalho Stress ocupacional Burnout Police Organizational confidence Family-work enrichment Occupational stress |
Issue Date: | 13-Dec-2017 |
Citation: | Baltarejo, S. R. F. (2017). O papel mediador do stress ocupacional na relação entre confiança organizacional e burnout em políticas. (Dissertação de Mestrado), Universidade Portucalense, Portugal. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2059 |
Abstract: | Os polícias estão inseridos numa das profissões de maior risco que condiciona o bem-estar, saúde física e psicológica dos sujeitos. É importante compreender o papel mediador do stress ocupacional e do enriquecimento família-trabalho na relação entre confiança organizacional e burnout em polícias, visto que, são ainda reduzidos os estudos que relacionam estas variáveis com o contexto policial. A amostra foi constituída por 144 agentes da polícia, maioritariamente do sexo masculino com idades compreendidas entre os 25 e os 58 anos (M=42.13; DP=6.21) pertencentes a todas as categorias operacionais de duas instituições da zona norte do país. Foi realizado um estudo quantitativo transversal com análise descritiva e correlacional. Os resultados demonstram que o stress ocupacional é um preditor da confiança organizacional e do burnout. Estes resultados permitem compreender que é importante olhar para o stress com preocupação, apontando mais uma vez para a necessidade das organizações implementarem medidas que promovam o bem-estar físico e psicológico dos polícias. The police are one of the risky jobs that influences well-being and physical and psychological health of the individuals/ subjects. Thus, it is increasingly important to understand the mediating role of occupational stress and family-work enrichment in the relationship between organizational trust and burnout in police officers. The sample consisted of 144 police officers, mostly males aged between 25 and 58 (M = 42.13; SD = 6.21) working in all operational categories of two institutions in the Northern Portugal. A cross-sectional quantitative study was carried out with descriptive and correlational analysis. The results demonstrate that occupational stress is a predictor of organizational confidence and burnout. These results allow us to understand that it is important to look at stress with concern, pointing once more to the need for organizations to implement measures that promote physical and psychological well-being of police officers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/2059 |
Appears in Collections: | INPP - Dissertações de Mestrado / MSc Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMPS 108.pdf | 796.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.