Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/65
Title: | Representações de encarregados de educação da gravidade de comportamentos indisciplinados dos alunos. |
Authors: | Santos, Fernando Manuel Videira dos |
Keywords: | Indisciplina escolar Encarregados de Educação Participação famíliar TME |
Issue Date: | 2006 |
Citation: | Santos, F.M.V. (2006). Representações de encarregados de educação da gravidade de comportamentos indisciplinados dos alunos. Dissertação de Mestrado em Administração e Planificação da Educação. |
Abstract: | O presente estudo teve como objectivo geral analisar as representações de encarregados de educação acerca da gravidade atribuída a dimensões específicas dos comportamentos indisciplinados dos alunos. Especificamente foram colocadas as seguintes questões de estudo: como se distribuem os encarregados de educação dos alunos pela gravidade atribuída a comportamentos indisciplinados, nas suas diferentes dimensões (agressão a professores, falta de assiduidade, agressão a colegas, desobediência, transgressão a regras fora da aula, excessos de linguagem, distracção, transgressão de regras de higiene, transgressão de regras na aula, e transgressão de regras de boas maneiras na aula), em função de específicas variáveis independentes: constituição do agregado familiar, idade, género do encarregado de educação, profissão, habilitações literárias, retenções do aluno, comunicação com o seu educando, conhecimento do regulamento interno da escola, percepção da adequação comportamental do educando, percepção do gosto do educando pela escola, residência, género e tipo de escola (com ou sem secundário). A amostra foi constituida por 428 encarregados de educação, de ambos os sexos, com idades variadas, em escolas do distrito da Guarda. Como instrumentos, foram construídos vários indicadores agregados, constituídos por ítens conforme a literatura revista. A análise dos resultados permitiu observar relações específicas entre as dimensões dos comportamentos indisciplinados e as variáveis independentes, apresentando-se a distribuição dos sujeitos pela gravidade, atribuída aos comportamentos, em consonância com as hipóteses de estudo inicialmente formuladas. Os resultados aproximam-se de estudos prévios, foram interpretados numa perspectiva cognitivo-social e sugerem novas investigações. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/65 |
Appears in Collections: | INPP - Dissertações de Mestrado / MSc Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TME 232 (corpo).pdf | 855.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 232 (quadro sinoptico p. 222).pdf | 51.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TME 232 (poema).pdf | 16.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.