Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/2810
Title: | Determinantes do price-to-earnings ratio: Uma aplicação ao mercado Português |
Authors: | Almeida, Luís Tavares, Fernando Oliveira Pacheco, Luís Miguel |
Keywords: | PER Dividendos Euronext Lisboa Regressão linear múltipla |
Issue Date: | 22-Jul-2019 |
Citation: | Almeida, L., Tavares, F. O., & Pacheco, L. M. (2019). Determinantes do price-to-earnings ratio: Uma aplicação ao mercado Português. Revista Espacios, 40(25), 1-15. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2810 |
Abstract: | O presente artigo aborda o Price-to-Earnings Ratio como instrumento de avaliação de ativos, tendo como objetivo identificar as determinantes deste indicador das empresas não financeiras do mercado de capitais Português no período de 2002 a 2013, contribuindo assim para resolver a divergência existente nos vários estudos teóricos e empíricos sobre este tema, proporcionando aos investidores o conhecimento de outros indicadores aquando da avaliação do Price-to-Earnings Ratio. O artigo baseia-se nas teorias mais relevantes para a explicação das determinantes do Price-to-Earnings Ratio, após aplicação da metodología de Regresão Linear Múltipla, os resultados sugerem a existência de vários indicadores significativos, tais como a política de dividendos, que influencia positivamente, o rendimento dos dividendos, o rating soberano e as oportunidades de crescimento. Estes três últimos indicadores influenciam negativamente o valor do indicador. Este estudo contribui para a compreensão dos fatores determinantes do Price-to-Earnings Ratio das empresas cotadas na Euronext Lisboa, visando um maior conhecimento científico no contexto da compreensão dos fatores determinantes deste indicador, bem como como auxiliar na tomada de decisões das corporações e dos investidores. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/2810 |
ISSN: | 0798 1015 |
Appears in Collections: | REMIT – Artigos em Revistas Internacionais / Papers in International Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinantes do PER.pdf | 253.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.