Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/2048Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendes, Romina | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Daniela | - |
| dc.contributor.author | Costa-Lobo, Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T16:49:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-08T16:49:53Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Mendes, R., Nascimento, D., & Costa-Lobo, C. (2017). Autoeficácia percebida e afetos no Ensino Básico. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 0(02), 057-062. doi:http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.02.2658. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2048 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2386-7418 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/2048 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo procura contribuir para caraterizar de que forma o afeto positivo, o afeto negativo e o nível de autoeficácia percebida se expressam no adolescente escolarizado, e como essas dimensões contribuem, ou não, para uma experiência de vida equilibrada. A amostra inclui 93 estudantes do ensino básico. O estudo é quantitativo de cariz descritivo-correlacional. Apresentam-se análises de associação e de avaliação da diferença nas médias tomando subgrupos combinados. Os resultados são discutidos, concretizando a sinalização de implicações para a intervenção e a investigação psicológicas. | pt_PT |
| dc.description.abstract | This study seeks to understand how the positive and negative affect and the perceived level of self-efficacy are expressed in adolescents during their developmental period, and how these dimensions contribute or not to a balanced life experience. The initial sample is 93 participants in elementary education. The procedures and results of the association analysis between variables and assessment of difference in means are presented, taking combined subgroups. The results are discussed, concretizing the signaling of implications for psychological intervention and investigation. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Autoeficácia percebida | pt_PT |
| dc.subject | Afetos | pt_PT |
| dc.subject | Aprendizagem cooperativa | pt_PT |
| dc.subject | Rendimento académico | pt_PT |
| dc.subject | Perceived self-efficacy | pt_PT |
| dc.subject | Affections | pt_PT |
| dc.subject | Cooperative learning | pt_PT |
| dc.subject | Academic performance | pt_PT |
| dc.title | Autoeficácia percebida e afetos no Ensino Básico | pt_PT |
| dc.title.alternative | Perceived self-efficacy and affects in Basic Education | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 57 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 62 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación | pt_PT |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.02.2658 | pt_PT |
| Appears in Collections: | INPP - Artigos em Revistas Internacionais / Papers in International Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Autoeficácia Percebida e Afetos no Ensino Básico.pdf | 223.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.