Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/2043Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Amado Cordeiro, Sílvia | - |
| dc.contributor.author | Martins, Priscila | - |
| dc.contributor.author | Costa-Lobo, Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-08T10:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-08T10:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Amado Cordeiro, S., Martins, P., & Costa-Lobo, C. (2017). Bem-estar subjetivo, regulação emocional e orientação motivacional em atletas de alta competição. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, vol. extr.(04), 165-169. doi:http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.04.2875. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/2043 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2386-7418 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/2043 | - |
| dc.description.abstract | No contexto desportivo, as respostas emocionais dos atletas e a sua capacidade para as regular, parece ser uma competência fundamental para o sucesso desportivo. Neste âmbito, estudaram-se 50 jovens atletas de um clube de futebol português, afim de se analisar a relação do bem-estar subjetivo, da regulação emocional e da orientação motivacional segundo o rendimento desportivo. Os resultados sugerem que a orientação motivacional parece estar relacionada com o alto rendimento no desporto. Apuraram-se ainda, diferenças na regulação emocional em função do rendimento. Discute-se acerca das implicações do bem-estar subjetivo, da regulação emocional e da orientação motivacional, no rendimento desportivo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | In the sporting context, athlete’s emotional responses and their ability to regulate them seem to be a fundamental competence for sports success. In this context, 50 young athletes from a Portuguese soccer club were studied in order to analyse the relationship of subjective well-being, emotional regulation and motivational orientation according to sports performance. The results suggest that motivational orientation seems to be related to high performance in sports. Differences were also found in emotional regulation as a function of income. It discusses the implications of subjective well-being, emotional regulation, and motivational orientation on sports performance. | - |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade da Coruña | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.source.uri | http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/2875 | - |
| dc.subject | Rendimento desportivo | pt_PT |
| dc.subject | Bem-estar subjetivo | pt_PT |
| dc.subject | Regulação emocional | pt_PT |
| dc.subject | Orientação motivacional | pt_PT |
| dc.subject | Subjective well-being | - |
| dc.subject | Emotional regulation | - |
| dc.subject | Sports performance | - |
| dc.subject | Motivational orientation | - |
| dc.title | Bem-estar subjetivo, regulação emocional e orientação motivacional em atletas de alta competição | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| degois.publication.firstPage | 165 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 169 | pt_PT |
| degois.publication.volume | Volume extr. | pt_PT |
| degois.publication.issue | 4 | pt_PT |
| degois.publication.title | Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación | pt_PT |
| dc.identifier.doi | doi:http://dx.doi.org/10.17979/reipe.2017.0.04.2875 | pt_PT |
| Appears in Collections: | INPP - Artigos em Revistas Internacionais / Papers in International Journals | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bem-estar subjetiv_regulação emocional e orientação motivacional em atletas de alta competição.pdf | 213.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.