Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/1954
Title: | O rendimento na avaliação imobiliária: O caso Português |
Authors: | Tavares, Fernando Oliveira Pereira, Elisabeth T. Moreira, António Carrizo |
Keywords: | Sustentabilidade do imobiliário Avaliação imobiliária Renda do imóvel Análise de clusters Regressão linear |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidade do Algarve |
Citation: | Tavares, F., Pereira, E. T., & Moreira, A. C. (2012). O rendimento na avaliação imobiliária: O caso Português. In 18º Congresso da APDR: Atas, Universidade do Algarve, Faro, Portugal, 14-16 jun.2012 (pp. 1185-1203). Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1954 |
Abstract: | É de esperar que os mercados imobiliários tenham um comportamento idêntico aos mercados financeiros, apesar de no curto prazo qualquer mercado poder apresentar bolhas especulativas e mispricing, espera-se que no médio e longo prazo o mercado seja racional e apresente um retorno naturalmente associado ao risco. Dessa forma os rendimentos gerados pela propriedade imobiliária estão na base do crescimento e da sustentabilidade urbana. O artigo faz uma revisão da literatura e analisa a utilização do modelo do rendimento na avaliação imobiliária. São estudadas 63 séries de dados (dezasseis concelhos e as freguesias do concelho de Lisboa e do Porto) de 2006 a 2009 referentes ao mercado imobiliário português. São apresentadas as médias de rendas e de yields das séries, fazendo-se uma comparação através de análise de clusters. Por fim, analisa como o método do rendimento ajuda na explicação da realidade portuguesa, no qual foram obtidos três clusters de rendas e três clusters de yields para cada uma das amostras. Os clusters das yields não se apresentam coincidentes com os clusters das rendas, implicando naturalmente em diferentes dinâmicas de crescimento regional e de sustentabilidade urbana. Os resultados demonstram que: (a) ambos os clusters, das yields e das rendas são formados por diferentes elementos (b) que o valor da oferta é explicado pelo método do rendimento, pelo cluster das yields e pela densidade populacional. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/1954 |
Appears in Collections: | REMIT - Comunicações a Congressos Nacionais / Papers in National Meetings |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1_PROCCEDINGS_18CONGRESSO.pdf | 349.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.