Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/1784
Title: | Determinantes da política de dividendos em Portugal |
Other Titles: | Determinants of dividend policy in Portugal Determinantes de la política de dividendos en Portugal |
Authors: | Almeida, Luís A. Gomes Pereira, Elisabeth Teixeira Tavares, Fernando Oliveira |
Keywords: | Mercado de capitais Euronext Dividendos Fluxos de caixa Dados em painel Capital markets Dividends Cash flows Panel data Mercado de capitales Dividendos Flujos de efectivo Datos de panel |
Issue Date: | Oct-2014 |
Publisher: | FURB - Universidade Regional de Blumenau |
Citation: | Almeida, L.A.G., Pereira, E.T., & Tavares, F.O. (2014). Determinantes da política de dividendos em Portugal. Revista Universo Contábil, 10(4), 162-181. Disponível no Repositório UPT, http://hdl.handle.net/11328/1784 |
Abstract: | Os dividendos a par dos investimentos e do financiamento, são tidos como as decisões financeiras mais importantes na vida das empresas. Contudo os determinantes da política de dividendos não obtêm consenso no mundo das finanças empresariais. Black (1976) classificou o tema como “dividend puzzle”, por ser uma questão ainda sem solução. Teorias como a teoria da relevância dos dividendos, teoria da agência, e teoria da sinalização ou assimetria de informação, têm contribuído com argumentos e determinantes financeiros para explicar a política de dividendos seguida pelas empresas. No intuito de dar mais um contributo na resolução desta temática, testam-se determinantes financeiros, nas empresas não financeiras cotadas na Euronext Lisbon, no período temporal de 1997 e 2011. As conclusões encontradas levam-nos a concluir que para o mercado de capitais português as empresas seguem uma política de dividendos coincidentes com a teoria da relevância dos dividendos, proposta por Lintner (1956). Dividends abreast of investment and financing are regarded as the most important financial decisions in corporate life. However the determinants of dividend policy do not get consensus in the world of business finance. Black (1976) described the issue as "dividend puzzle" because it is a matter still unresolved. Theories like the theory of relevance of dividends, agency theory, and signaling theory or information asymmetry, have contributed arguments and financial determinants to explain the dividend policy followed by companies. In order to further contribute in solving this issue if test-major financial, non-financial companies listed on the Euronext Lisbon, the time period between 1997 and 2011. The conclusions found lead us to conclude that for the Portuguese capital market companies follow a policy of matching dividend relevance theory of dividends proposed by Lintner (1956). Dividendos al tanto de la inversión y la financiación, se consideran las decisiones financieras más importantes de la vida corporativa. Sin embargo, los factores determinantes de la política de dividendos no consiguen consenso en el mundo de la financiación empresarial. Black (1976) describió el tema como " rompecabezas dividendo”, ya que es una cuestión aún sin resolver. Las teorías como la teoría de la relevancia de los dividendos, teoría de la agencia, y la señalización teoría o asimetría de la información, han contribuido argumentos y los determinantes económicos para explicar la política de dividendos seguida por las empresas. Con el fin de seguir contribuyendo en la solución de este problema, se prueban los determinantes financieros de empresas no financieras que cotizan en Euronext Lisboa, el período de tiempo entre 1997 y 2011. Conclusiones encontradas nos llevan a concluir que para el mercado de capitales portugués las empresas siguen una política de dividendo correspondiente teoría de la relevancia de los dividendos propuestos por Lintner (1956). |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/1784 |
ISSN: | 1809-3337 |
Appears in Collections: | REMIT – Artigos em Revistas Internacionais / Papers in International Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinantes da Política de Dividendos em Portugal.pdf | 735.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.