Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/1244
Title: | Fatores determinantes na escolha de apartamentos: estudo empírico em Portugal |
Authors: | Tavares, Fernando Oliveira Pacheco, Luís Miguel |
Keywords: | Preferências na habitação Localização da habitação Externalidades imobiliárias Avaliação imobiliária. Análise fatorial |
Issue Date: | 1-Jul-2015 |
Series/Report no.: | 4; |
Abstract: | O presente artigo investiga os fatores determinantes na procura de apartamentos, evidenciando diferenças estatisticamente significativas na procura para uma amostra de 427 indivíduos. Verificam-se diferenças nas preferências conforme o género, idade, nível de rendimento e habilitações académicas. A análise fatorial revela quatro fatores determinantes na procura de apartamentos: externalidades negativas, externalidades positivas, localização de negócios no rés-do-chão, proximidade a serviços públicos. No essencial as pessoas procuram afastar-se de externalidades negativas e desejam ter uma habitação próxima de externalidades positivas. Os promotores imobiliários devem ter presente estas preferências nos seus empreendimentos, a fim de irem de encontro às preferências dos clientes. |
URI: | http://hdl.handle.net/11328/1244 |
ISSN: | 2182-9306 |
Appears in Collections: | REMIT - Artigos em Revistas Nacionais / Papers in National Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
76-499-1-PB.pdf | 816.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.