Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11328/1023
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tavares, Fernando Oliveira | - |
dc.contributor.author | Pacheco, Luís Miguel | - |
dc.contributor.author | Sousa, Pedro Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-04T14:54:19Z | - |
dc.date.available | 2015-02-04T14:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tavares, F.O., Pacheco, L.M., & Sousa, P.F. (2014). Análise dos fatores de atratividade dos shoppings centers no Porto, Portugal. Revista de Negócios, 19 (4), 84-102. DOI:10.7867/1980 -4431.2014v19n4p84_103. | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11328/1023 | - |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo analisar as variáveis responsáveis pela atratividade dos shoppings. O método utilizado é quantitativo e exploratório. Foi efetuado um inquérito por questionário à população residente na área metropolitana do Porto, em Portugal. Os shoppings dispõem de meios de atração e modernidade e tornam-se em grandes centros de lazer e convívio, onde a vida social ganha novos contornos e as vivências citadinas se reinventam, concorrendo entre si para atrair o maior número possível de visitantes. Os resultados apresentam nove fatores com relevância na atratividade dos shoppings: a publicidade, os níveis de consumismo, o lazer, o estatuto social, a praça de restauração, a higiene e segurança, os cinemas, os hipermercados e as lojas de tecnologia. Apesar de tratar-se de um estudo exploratório, os nove fatores encontrados são uma contribuição para estudos na área do varejo, merecendo a atenção por parte de planejadores e operadores de shoppings. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | FURB - Universidade de Blumenau | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Shoppings | pt |
dc.subject | Necessidades do consumidor | pt |
dc.subject | Atratividade dos shoppings | pt |
dc.subject | Motivações de compra | pt |
dc.subject | Varejo urbano | pt |
dc.title | Análise dos fatores de atratividade dos shoppings centers no Porto, Portugal. | pt |
dc.type | article | pt |
dc.relation.publisherversion | http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rn/article/view/4441/2866 | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
degois.publication.firstPage | 84 | pt |
degois.publication.lastPage | 103 | pt |
degois.publication.volume | 19, n. 4 | pt |
degois.publication.title | Revista de Negócios - FURB | pt |
degois.publication.location | Blumenau, Brasil | pt |
Appears in Collections: | REMIT – Artigos em Revistas Internacionais / Papers in International Journals |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4441-15074-3-PB.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.